聯(lián)系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)第三工業(yè)園經緯路21號
冷凝機組型號 | LCU-L22FJ | LCU-L32FJ | LCU-L42FJ | |
接管mm (英寸) | 液體出口 | 9.525(3/8”) 螺帽 | ||
氣體入口 | 19.050(3/4”) 焊接 | 25.400(1”) 焊接 | ||
成品重量(kg) | 114 | 117 | 189 | |
制冷量一覽 | 蒸發(fā)溫度(oC) | 制冷量W(Kcal/h)冷凝溫度:45℃環(huán)境溫度:32℃ | ||
-40 | 697(600) | 1000(860) | 1337(1150) | |
-35 | 912(785) | 1383(1190) | 1825(1570) | |
-30 | 1185(1020) | 1836(1580) | 2476(2130) | |
-25 | 1546(1330)) | 2359(2030) | 3347(2880) | |
-20 | 2046(1760) | 2964(2550) | 4358(3750) |
|
|
|
冷凝機組型號 | LCU-L52FJ | LCU-L62FJ | LCU-L72FJ | |
接管mm (英寸) | 液體出口 | 12.700(1/2”) 螺帽 | ||
氣體入口 | 25.400(1”) 焊接 | 28.575(11/8”) 螺帽 | ||
成品重量(kg) | 200 | 207 | 246 | |
制冷量一覽 | 蒸發(fā)溫度(oC) | 制冷量W(Kcal/h)冷凝溫度:45℃環(huán)境溫度:32℃ | ||
-40 | 1918(1650) | 2708(2330) | 3208(2760) | |
-35 | 2708(2330) | 3835(3300) | 4509(3880) | |
-30 | 3626(3120) | 4963(4270) | 5916(5090) | |
-25 | 4684(4030) | 6485(5580) | 7496(6450) | |
-20 | 5927(5100) | 8252(7100) | 9182(7900) |
管理員
該內容暫無評論