聯系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業開發區第三工業園經緯路21號
蒸發冷螺桿低溫速凍型機組性能參數表 | |||||||||||
機組型號KLD | 1075ZLSB | 2150ZLSB | 3225ZLSB | 4300ZLSB | 5375ZLSB | 6450ZLSB | 1125ZLSB | 2250ZLSB | |||
適用蒸發溫度 | -45℃~-25℃ | ||||||||||
制冷劑類型 | R22 | ||||||||||
電源型式 | 380V/3N~/50HZ | ||||||||||
壓縮機 | 類型 | 5-6非對稱齒型半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||
型號 | HSN7471 -75 | HSN7471 -75 | HSN7471 -75 | HSN7471 -75 | HSN7471 -75 | HSN7471 -75 | HSN8571 -125 | HSN8571 -125 | |||
數量 | 臺 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||
制冷量及輸入功率 | 蒸發溫度-25℃ | 制冷量 | KW | 98.8 | 197.6 | 296.4 | 395.2 | 494.0 | 592.8 | 166.9 | 333.8 |
輸入功率 | KW | 46.7 | 93.4 | 140.1 | 186.8 | 233.5 | 280.2 | 74.6 | 149.2 | ||
蒸發溫度-30℃ | 制冷量 | KW | 81.1 | 162.2 | 243.3 | 324.4 | 405.5 | 486.6 | 137.4 | 274.8 | |
輸入功率 | KW | 44.9 | 89.8 | 134.7 | 179.6 | 224.5 | 269.4 | 71.3 | 142.6 | ||
蒸發溫度-35℃ | 制冷量 | KW | 65.6 | 131.2 | 196.8 | 262.4 | 328.0 | 393.6 | 111.6 | 223.2 | |
輸入功率 | KW | 43.2 | 86.4 | 129.6 | 172.8 | 216.0 | 259.2 | 68.0 | 136.0 | ||
蒸發溫度-40℃ | 制冷量 | KW | 52.0 | 104.0 | 156.0 | 208.0 | 260.0 | 312.0 | 89.2 | 178.4 | |
輸入功率 | KW | 41.5 | 83.0 | 124.5 | 166.0 | 207.5 | 249.0 | 64.8 | 129.6 | ||
蒸發溫度-42℃ | 制冷量 | KW | 47.1 | 94.2 | 141.3 | 188.4 | 235.5 | 282.6 | 81.2 | 162.4 | |
輸入功率 | KW | 40.9 | 81.8 | 122.7 | 163.6 | 204.5 | 245.4 | 63.5 | 127.0 | ||
蒸發溫度-45℃ | 制冷量 | KW | 40.3 | 80.6 | 120.9 | 161.2 | 201.5 | 241.8 | 69.9 | 139.8 | |
輸入功率 | KW | 39.9 | 79.8 | 119.7 | 159.6 | 199.5 | 239.4 | 61.6 | 123.2 | ||
接口尺寸 | 吸氣(直徑) | mm | 89 | 133 | 108*2 | 133*2 | 133*2 | 133*3 | 108 | 159 | |
排氣(直徑) | mm | 60 | 76 | 89 | 89 | 108 | 108 | 76 | 89 | ||
供液(直徑) | mm | 28 | 42 | 60 | 60 | 60 | 76 | 42 | 60 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 2200 | 3100 | 4100 | 4500 | 5500 | 6500 | 3000 | 3800 | |
寬 | mm | 1500 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | 1700 | 2100 | ||
高 | mm | 1800 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2100 | 2300 | ||
機組重量 | kg | 1200 | 2200 | 3000 | 3500 | 4200 | 4800 | 1500 |
管理員
該內容暫無評論