聯系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業開發區第三工業園經緯路21號
型號 | 冷凝溫度 | Q:冷量 | 蒸發溫度 | |||||
P:功率 | -37 | -35 | -30 | -25 | -20 | -18 | ||
06ER150 | 25 | Q | 10.37 | 12.09 | 16.58 | 21.55 | 27.25 | 29.79 |
P | 6.75 | 7.06 | 7.89 | 8.69 | 9.36 | 9.56 | ||
30 | Q | 9.17 | 10.88 | 15.33 | 20.21 | 25.79 | 28.27 | |
P | 6.83 | 7.26 | 8.33 | 9.31 | 10.11 | 10.35 | ||
35 | Q | 7.87 | 9.58 | 13.99 | 18.79 | 24.24 | 26.66 | |
P | 6.67 | 7.23 | 8.60 | 9.82 | 10.79 | 11.09 | ||
40 | Q | 6.47 | 8.18 | 12.55 | 17.28 | 22.62 | 24.98 | |
P | 6.26 | 6.98 | 8.69 | 10.20 | 11.40 | 11.77 | ||
45 | Q | 4.97 | 6.67 | 11.01 | 15.67 | 20.90 | 23.21 | |
P | 5.58 | 6.48 | 8.59 | 10.43 | 11.90 | 12.36 | ||
06ER165 | 25 | Q | 12.99 | 15.22 | 21.05 | 27.54 | 35.05 | 38.42 |
P | 8.27 | 8.76 | 9.98 | 11.29 | 12.90 | 13.67 | ||
30 | Q | 11.50 | 13.68 | 19.39 | 25.72 | 33.02 | 36.30 | |
P | 8.43 | 9.06 | 10.53 | 11.99 | 13.64 | 14.40 | ||
35 | Q | 9.92 | 12.07 | 17.65 | 23.82 | 30.91 | 34.09 | |
P | 8.41 | 9.19 | 10.97 | 12.64 | 14.39 | 15.16 | ||
40 | Q | 8.27 | 10.38 | 15.84 | 21.83 | 28.72 | 31.81 | |
P | 8.16 | 9.12 | 11.27 | 13.20 | 15.11 | 15.91 | ||
45 | Q | 6.55 | 8.62 | 13.95 | 19.78 | 26.46 | 29.45 | |
P | 7.65 | 8.81 | 11.38 | 13.64 | 15.76 | 16.62 | ||
06ER175 | 25 | Q | 15.51 | 17.77 | 23.71 | 30.29 | 37.89 | 41.28 |
P | 10.34 | 10.80 | 12.05 | 13.47 | 15.04 | 15.71 | ||
30 | Q | 14.21 | 16.45 | 22.39 | 28.73 | 36.13 | 39.44 | |
P | 10.61 | 11.19 | 12.69 | 14.25 | 15.87 | 16.54 | ||
35 | Q | 12.79 | 15.01 | 20.75 | 27.05 | 34.26 | 37.48 | |
P | 10.81 | 11.53 | 13.32 | 15.08 | 16.80 | 17.47 | ||
40 | Q | 11.26 | 13.45 | 19.11 | 25.27 | 32.3 | 35.43 | |
P | 10.88 | 11.76 | 13.88 | 15.88 | 17.75 | 18.46 | ||
45 | Q | 9.62 | 11.8 | 17.37 | 23.4 | 30.24 | 33.39 | |
P | 10.75 | 11.81 | 14.32 | 16.61 | 18.67 | 19.42 | ||
06ER099 | 25 | Q | 19.39 | 22.41 | 30.36 | 39.27 | 49.65 | 54.33 |
P | 14.65 | 15.43 | 17.45 | 19.59 | 21.86 | 22.81 | ||
30 | Q | 17.62 | 20.57 | 28.29 | 36.91 | 46.96 | 51.49 | |
P | 14.97 | 15.87 | 18.14 | 20.47 | 22.89 | 23.89 | ||
35 | Q | 15.80 | 18.67 | 26.15 | 34.49 | 44.20 | 48.58 | |
P | 15.12 | 16.16 | 18.73 | 21.31 | 23.94 | 24.99 | ||
40 | Q | 13.94 | 16.72 | 23.96 | 32.01 | 41.37 | 45.6 | |
P | 15.07 | 16.26 | 19.18 | 22.06 | 24.92 | 26.07 | ||
45 | Q | 12.03 | 14.73 | 21.72 | 29.46 | 38.47 | 42.55 | |
P | 14.78 | 16.15 | 19.47 | 22.69 | 25.84 | 27.09 |
R404A | ||||||||
型號 | 冷凝溫度 | Q:冷量 | 蒸發溫度 | |||||
P:功率 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -18 | ||
06ER450 | 30 | Q | 10.46 | 14.63 | 19.45 | 25.00 | 31.37 | 34.17 |
P | 7.35 | 8.84 | 10.29 | 11.68 | 13.01 | 13.52 | ||
35 | Q | 9.17 | 13.23 | 17.87 | 23.19 | 29.28 | 31.95 | |
P | 7.24 | 8.92 | 10.57 | 12.16 | 13.68 | 14.26 | ||
40 | Q | 7.84 | 11.76 | 16.21 | 21.29 | 27.09 | 29.62 | |
P | 6.94 | 8.83 | 10.68 | 12.46 | 14.17 | 14.83 | ||
45 | Q | 6.44 | 10.21 | 14.47 | 19.29 | 24.78 | 27.18 | |
P | 6.47 | 8.57 | 10.63 | 12.62 | 14.52 | 15.25 | ||
50 | Q | 4.96 | 8.57 | 12.62 | 17.18 | 22.35 | 24.61 | |
P | 5.88 | 8.19 | 10.46 | 12.65 | 14.76 | 15.57 | ||
54 | Q | 3.71 | 7.19 | 11.05 | 15.39 | 20.30 | 22.44 | |
P | 5.33 | 7.82 | 10.25 | 12.61 | 14.88 | 15.76 | ||
06ER465 | 30 | Q | 13.51 | 18.58 | 24.75 | 32.17 | 41.00 | 44.96 |
P | 8.77 | 10.52 | 12.36 | 14.25 | 16.18 | 16.95 | ||
35 | Q | 11.82 | 16.53 | 22.36 | 29.15 | 37.35 | 41.01 | |
P | 8.60 | 10.45 | 12.41 | 14.46 | 16.58 | 17.43 | ||
40 | Q | 10.18 | 14.53 | 19.80 | 26.15 | 33.73 | 37.14 | |
P | 8.37 | 10.30 | 12.39 | 14.59 | 16.88 | 17.82 | ||
45 | Q | 8.61 | 12.59 | 17.40 | 23.20 | 30.14 | 33.27 | |
P | 8.06 | 10.08 | 12.28 | 14.62 | 17.09 | 18.10 | ||
50 | Q | 7.11 | 10.71 | 15.06 | 20.31 | 26.61 | 29.46 | |
P | 7.67 | 9.78 | 12.08 | 14.57 | 17.20 | 18.29 | ||
54 | Q | 3.98 | 9.28 | 13.25 | 18.05 | 23.83 | 26.45 | |
P | 7.31 | 9.47 | 11.86 | 14.45 | 17.21 | 18.36 | ||
06ER475 | 30 | Q | 14.80 | 20.80 | 27.90 | 36.25 | 45.99 | 50.31 |
P | 10.28 | 12.36 | 14.48 | 16.59 | 18.66 | 19.47 | ||
35 | Q | 13.01 | 18.74 | 25.48 | 33.39 | 42.61 | 46.71 | |
P | 10.15 | 12.42 | 14.74 | 17.08 | 19.41 | 20.33 | ||
40 | Q | 11.22 | 16.64 | 23.01 | 30.46 | 39.15 | 43.00 | |
P | 9.82 | 12.26 | 14.77 | 17.34 | 19.91 | 20.94 | ||
45 | Q | 9.42 | 14.52 | 20.48 | 27.45 | 35.58 | 39.19 | |
P | 9.32 | 11.92 | 14.63 | 17.4 | 20.22 | 21.35 | ||
50 | Q | 7.57 | 12.33 | 17.88 | 24.35 | 31.9 | 35.25 | |
P | 8.69 | 11.44 | 14.32 | 17.3 | 20.35 | 21.58 | ||
54 | Q | 6.07 | 10.54 | 15.73 | 21.79 | 28.86 | 32.01 | |
P | 8.1 | 10.97 | 13.99 | 17.13 | 20.35 | 21.66 | ||
06ER399 | 30 | Q | 20.53 | 27.47 | 35.69 | 45.36 | 56.66 | 61.68 |
P | 14.13 | 16.62 | 19.25 | 21.99 | 24.78 | 25.91 | ||
35 | Q | 18.27 | 24.84 | 32.58 | 41.67 | 52.29 | 57.01 | |
P | 14.13 | 19.71 | 22.70 | 25.77 | 27.01 | |||
40 | Q | 16.00 | 22.19 | 29.43 | 37.93 | 47.85 | 52.26 | |
P | 13.89 | 16.80 | 19.90 | 23.14 | 26.47 | 27.83 | ||
45 | Q | 13.74 | 19.52 | 26.26 | 34.14 | 43.34 | 47.43 | |
P | 13.45 | 16.57 | 19.89 | 23.36 | 26.96 | 28.42 | ||
50 | Q | 11.51 | 16.86 | 23.07 | 30.32 | 38.78 | 42.55 | |
P | 12.88 | 16.18 | 19.71 | 23.42 | 27.27 | 28.83 | ||
54 | Q | 9.75 | 14.75 | 20.52 | 27.25 | 35.11 | 38.62 | |
P | 12.35 | 15.8 | 19.5 | 23.39 | 27.43 | 29.07 |
管理員
該內容暫無評論