聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第三工業(yè)園經(jīng)緯路21號
蒸發(fā)冷螺桿中溫型機組性能參數(shù)表 | |||||||||||||
機組型號KLD | 3090ZLZH | 3120ZLZH | 3150ZLZH | 3180ZLZH | 3210ZLZH | 3240ZLZH | 3270ZLZH | 3300ZLZH | 3360ZLZH | 3420ZLZH | |||
適用蒸發(fā)溫度 | -15℃~+5℃ | ||||||||||||
制冷劑類型 | R22 | ||||||||||||
電源型式 | 380V/3N~/50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 5-6非對稱齒型半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||||
型號 | RC2-100B-Z | RC2-140B-Z | RC2-180B-Z | RC2-200B-Z | RC2-230B-Z | RC2-260B-Z | RC2-300B-Z | RC2-340B-Z | RC2-410B-Z | RC2-470B-Z | |||
數(shù)量 | 臺 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
制冷量及輸入功率 | 蒸發(fā)溫度0℃ | 制冷量 | KW | 261 | 356.1 | 467.1 | 508.5 | 619.8 | 680.4 | 801.9 | 926.7 | 1104.6 | 1314.3 |
輸入功率 | KW | 63 | 83.1 | 104.1 | 114.3 | 139.2 | 151.5 | 170.7 | 197.7 | 239.7 | 278.4 | ||
蒸發(fā)溫度-5℃ | 制冷量 | KW | 216.6 | 295.2 | 387.3 | 421.8 | 513.9 | 564 | 664.8 | 768.6 | 915.9 | 1089.9 | |
輸入功率 | KW | 60.3 | 79.5 | 99.9 | 109.5 | 133.2 | 145.2 | 163.5 | 189 | 229.5 | 266.4 | ||
蒸發(fā)溫度-10℃ | 制冷量 | KW | 177.9 | 242.7 | 318.6 | 346.8 | 422.7 | 464.1 | 546.9 | 632.4 | 753.6 | 897 | |
輸入功率 | KW | 58.5 | 79.8 | 95.7 | 105 | 127.8 | 139.2 | 156.3 | 180.9 | 219.6 | 255 | ||
蒸發(fā)溫度-15℃ | 制冷量 | KW | 144.6 | 197.4 | 259.5 | 282.3 | 344.1 | 378 | 445.8 | 515.4 | 614.1 | 731.1 | |
輸入功率 | KW | 57 | 74.7 | 93 | 102 | 124.2 | 135.3 | 151.2 | 175.2 | 213 | 246.3 | ||
接口尺寸 | 吸氣(直徑) | mm | 76×2組 | 76×2組 | 89×2組 | 89×2組 | 108×2組 | 108×2組 | 108×2組 | 133×2組 | 133×2組 | 133×2組 | |
排氣(直徑) | mm | 89 | 89 | 89 | 108 | 108 | 108 | 108 | 133 | 133 | 133 | ||
供液(直徑) | mm | 48 | 48 | 48 | 60 | 76 | 76 | 76 | 89 | 89 | 89 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 3900 | 3900 | 3900 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 5000 | 5000 | 5000 | |
寬 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | ||
高 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
機組重量 | kg | 2800 | 3000 | 3000 | 3600 | 4100 |
Copyright ? 江蘇精英冷暖設(shè)備工程有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備08021683號 蘇公網(wǎng)安備32031202000554號 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌) 推廣區(qū)域:淮安,連云港,南通,宿遷,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江 技術(shù)支持:網(wǎng)站建設(shè)
管理員
該內(nèi)容暫無評論